Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | Android без оболочки |
Размер экрана | 8" |
Разрешение экрана | 2076x2152 |
Технология экрана | OLED (Super Actua Flex LTPO) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.7, 25 мм, 1/2", 0.8 мкм, FOV 82°, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный10.8 Мп, f/3.1, 112 мм, 1/3.2", FOV 23°, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив10.5 Мп, f/2.2, 1/3.4", FOV 127°, PDAF, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G4 |
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1920 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло, пластик |
Цвет граней | серый |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IPX8 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 155.2 ммширина в разложенном состоянии: 150.2 ммтолщина в разложенном состоянии: 5.1 ммдлина в сложенном состоянии: 155.2 ммширина в сложенном состоянии: 77.1 ммтолщина в сложенном состоянии: 10.5 мм |
Вес | 257 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 373 ppi |
Соотношение сторон | 1:1 |
Яркость экрана (пиковая) | 2700 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
DC Dimming | нет |
Дополнительный экран |
|
Технология экрана | OLED (Actua) |
Размер экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 1080x2424 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 2700 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления | нет |
DC Dimming | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 48 Мп + 10.8 Мп + 10.5 Мп |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
Оптический зум | 5X (на увеличение) |
Цифровой зум | 20X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo-Mo) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 10 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | на задней крешке10 Мп, f/2.2, 23 мм, 1/3.94", FOV 87°, PDAF, широкоугольныйвнутренняя10 Мп, f/2.2, 23 мм, 1/3.94", FOV 87°, PDAF, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE850, 900, 1800, 1900 МГцUMTS/HSPA+/HSDPA1,2,4,5,6,8,19LTEB1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/715G Sub-6n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/795G mmWaven257/n258/n260/n261 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 650 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 21 Вт |
Безопасность |
|
SAR голова | 0.98 Вт/кг |
SAR тело | 1.39 Вт/кг |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"