Найдено 93 товара
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2023 г, Storm Peak, TR5, 32 ядра, 64 потока, частота 5300/4000 ГГц, кэш 32 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 350W
2023 г, Storm Peak, TR5, 32 ядра, 64 потока, частота 5300/4000 ГГц, кэш 32 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 350W
Bristol Ridge, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + , техпроцесс 28 нм, TDP 65W
Bristol Ridge, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + , техпроцесс 28 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Raphael, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.5 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
2022 г, Raphael, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.5 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
2019 г, Picasso, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.5 ГГц, кэш 1 МБ + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
2019 г, Picasso, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.5 ГГц, кэш 1 МБ + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.4/3.8 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.4/3.8 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Genoa, SP5, 32 ядра, 64 потока, частота 4.3/3.85 ГГц, кэш 256 МБ, TDP 320W
Genoa, SP5, 32 ядра, 64 потока, частота 4.3/3.85 ГГц, кэш 256 МБ, TDP 320W
Milan, SP3, 56 ядер, частота 3.5/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 56 ядер, частота 3.5/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 240W
SP3, 64 ядра, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 64 ядра, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
SP3, 32 ядра, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 32 ядра, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
Genoa, SP5, 96 ядер, 192 потока, частота 3.7/2.55 ГГц, кэш 1152 МБ, TDP 400W
Genoa, SP5, 96 ядер, 192 потока, частота 3.7/2.55 ГГц, кэш 1152 МБ, TDP 400W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 170W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 170W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W