Найдено 93 товара
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2023 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.4/3.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.4/3.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2019 г, Picasso, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.5 ГГц, кэш 1 МБ + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
2019 г, Picasso, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.5 ГГц, кэш 1 МБ + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Renoir, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Renoir, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2019 г, Matisse, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.9 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2019 г, Matisse, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.9 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.35/2.5 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 180W
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.35/2.5 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 180W
Rome, SP3, 48 ядер, частота 3.3/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 225W
Rome, SP3, 48 ядер, частота 3.3/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 225W